نام تجاری: | UNMAG |
مقدار تولیدی: | 100PCS |
Price: | As negotiation |
زمان تحویل: | 20-25 روز |
شرایط پرداخت: | T/TL/C |
درجه | باقیمانده (Br) |
اجبار (Hcb) |
اجبار ذاتی (Hcj) |
(BH) حداکثر
|
دمای کوری (TC) |
حداکثر دمای کار (TW) |
ضریب دمای Br (Br) |
ضریب دمای Hcj (Hcj) |
|||||
T | کلوگاس | kA/m | کو | KA/m | کو | KJ/m3 | MGOe | °C | °C | %°C | %°C | ||
YX-16s | 0.79-084 | 7. 9-8.4 | 620 تا 660 | 7.8-83 | ≥1830 | ≥23 | 118-135 | 15 تا 17 | 750 | 250 | -0.035 | -0.28 | |
YX-18s | 0.84-089 | 8.4-8.9 | 660-700 | 8.3-8.8 | ≥1830 | ≥23 | 135 تا 151 | 17 تا 19 | 750 | 250 | -0.040 | -0.28 | |
YX-20s | 0.89-093 | 8.9-93 | 684-732 | 8.6-92 | ≥1830 | ≥23 | 150 تا 167 | 19 تا 21 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
YX-22s | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | ۷۱۰-۷۵۶ | 8.9-95 | ≥1830 | ≥23 | 167 تا 183 | 21 تا 23 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
YX-24s | 0.9600 | 9.6 تا 100 | ۷۴۰- ۷۸۸ | 9.3-9.9 | ≥1830 | ≥23 | ۱۸۳- ۱۹۹ | 23 تا 25 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
LTc ((YX-10) | 0.62-0.66 | 6.۲-۶6 | 485-517 | 6.1-6.5 | ≥1830 | ≥23 | 75 تا 88 | 9.5-11 | 750 | 300 | محدوده دمای | Br ضریب دمایی در %°C | |
20 تا 100 درجه سانتیگراد | +0.0156%°C | ||||||||||||
100 تا 200 درجه سانتیگراد | +0.0087٪°C | ||||||||||||
200 تا 300 درجه سانتیگراد | +0.0007%°C | ||||||||||||
YX-12 | 0.70-0.74 | 7.۰-۷4 | ۳۵۸ تا ۳۹۰ | 4.5 تا 49 | 358-478 | 4.5-6 | 80 تا 103 | 10 تا 13 | 450 | 200 | |||
YXG-24H | 0.95-1.02 | 9.5 تا 102 | 692-764 | 8.7-96 | ≥1990 | ≥25 | 175 تا 191 | ۲۲ تا ۲۴ | 800 | 350 | -0.025 | -0.20 | |
YXG-26H | 1.02-105 | 10.2-10.5 | ۷۴۸-۷۹۶ | 9.4 تا 100 | ≥1990 | ≥25 | 191 تا 207 | 24 تا 26 | 800 | 350 | -0.030 | -0.20 | |
YXG-28H | 1.03-108 | 10.3 تا 108 | 756 تا 812 | 9.5 تا 102 | ≥1990 | ≥25 | 207-220 | 26 تا 28 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-30H | 1.08-110 | 10.8-110 | 788-835 | 9.9 تا 105 | ≥1990 | ≥25 | 220 تا 240 | 28 تا 30 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-32H | 1.۱۰-۱13 | 11.0-113 | ۸۱۲- ۸۶۰ | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥25 | ۲۳۰ تا ۲۵۵ | 29 تا 32 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-22 | 0.93-097 | 9.3-9.7 | ۶۷۶- ۷۴۰ | 8.5-9.3 | ≥1433 | ≥18 | 160 تا 183 | 20 تا 23 | 800 | 300 | -0.020 | -0.20 | |
YXG-24 | 0.95-1.02 | 9.5 تا 102 | 692-764 | 8.7-96 | ≥1433 | ≥18 | 175 تا 191 | ۲۲ تا ۲۴ | 800 | 300 | -0.025 | -0.20 | |
YXG-26 | 1.02-105 | 10.2-10.5 | ۷۴۸-۷۹۶ | 9.4 تا 100 | ≥1433 | ≥18 | 191 تا 207 | 24 تا 26 | 800 | 300 | -0.030 | -0.20 | |
YXG-28 | 1.03-108 | 10.3 تا 108 | 756 تا 812 | 9.5 تا 102 | ≥1433 | ≥18 | 207-220 | 26 تا 28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-30 | 1.08-110 | 10.8-110 | 788-835 | 9.9 تا 105 | ≥1433 | ≥18 | 220 تا 240 | 28 تا 30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-32 | 1.۱۰-۱13 | 11.0-113 | ۸۱۲- ۸۶۰ | 10.2-10.8 | ≥1433 | ≥18 | ۲۳۰ تا ۲۵۵ | 29 تا 32 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-26M | 1.02-105 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 12 تا 18 | 191 تا 207 | 24 تا 26 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-28M | 1.03-108 | 10.3 تا 108 | ۶۷۶-۷۹۶ | 8.5 تا 100 | 955-1433 | 12 تا 18 | 207-220 | 26 تا 28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-30M | 1.08-110 | 10.8-110 | 676-835 | 8.5 تا 105 | 955-1433 | 12 تا 18 | 220 تا 240 | 28 تا 30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-32M | 1.۱۰-۱13 | 11.0-113 | 676-852 | 8.5 تا 107 | 955-1433 | 12 تا 18 | ۲۳۰ تا ۲۵۵ | 29 تا 32 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-24L | 0.95-1.02 | 9.5 تا 102 | 541-716 | 6.8-90 | ۶۳۶ تا ۹۵۵ | 8 تا 12 | 175 تا 191 | ۲۲ تا ۲۴ | 800 | 250 | -0.025 | -0.20 | |
YXG-26L | 1.02-105 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-94 | ۶۳۶ تا ۹۵۵ | 8 تا 12 | 191 تا 207 | 24 تا 26 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-28L | 1.03-108 | 10.3 تا 108 | 541-764 | 6.8-96 | ۶۳۶ تا ۹۵۵ | 8 تا 12 | 207-220 | 26 تا 28 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-30L | 1.08-115 | 10.8-115 | 541-796 | 6.8 تا 100 | ۶۳۶ تا ۹۵۵ | 8 تا 12 | 220 تا 240 | 28 تا 30 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-32L | 1.۱۰-۱15 | 11.0-115 | 541-812 | 6.8 تا 102 | ۶۳۶ تا ۹۵۵ | 8 تا 12 | ۲۳۰ تا ۲۵۵ | 29 تا 32 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
LTC ((YXG-22) | 0.94-098 | 9.4-9.8 | 668-716 | 8.4-9.0 | ≥1433 | ≥18 | 167 تا 183 | 21 تا 23 | 840 | 300 | محدوده دمای | Br ضریب دمایی در %°C | |
50-25 درجه سانتیگراد | +0.005%°C | ||||||||||||
20 تا 100 درجه سانتیگراد | -0.008%°C | ||||||||||||
100 تا 200 درجه سانتیگراد | -0.008%°C | ||||||||||||
200 تا 300 درجه سانتیگراد | -0.011%°C |
مغناطیس های کوبالت ساماریوم UNMAG از مواد Sm2Co17 ساخته شده اند و دارای درجه های مختلفی از جمله YXG-26H، YXG-30H، YXG-28, YXG-30 و YXG-32 هستند.تمام مغناطيس هاي کوبالت ساماريوم ما در چين ساخته شده و ظرف 25-30 روز ارسال مي شوند. مغناطيس کردن مي تواند از طريق محوري، ضخامت، يا سفارشي باشد و پوشش بدون پوشش است.
ما آهنرباهای کوبالت ساماریوم را برای کاربردهای مختلف، مانند پرواز های فضایی، دفاع ملی، مایکروویو و سنسورها ارائه می دهیم.و می تواند در برابر دماهای شدید مقاومت کندآهنرباهاى کوبالت ساماريوم ما براي هر پروژه اي که به عملکرد قابل اعتماد نياز دارد، مناسب هستند.
مگنت های ساماریوم کوبالت در جعبه های ضد رطوبت با کیفیت بالا بسته بندی می شوند و با فوم یا سایر مواد محافظتی پوشش داده می شوند تا اطمینان حاصل شود که محصول در شرایط کامل می رسد.هزینه حمل و نقل بستگی به وزن محصول و آدرس تحویل داردما گزینه های مختلف تحویل را ارائه می دهیم، از جمله حمل و نقل زمینی، سریع و بین المللی.
نام تجاری: | UNMAG |
مقدار تولیدی: | 100PCS |
Price: | As negotiation |
جزئیات بسته بندی: | کارتن، پالت |
شرایط پرداخت: | T/TL/C |
درجه | باقیمانده (Br) |
اجبار (Hcb) |
اجبار ذاتی (Hcj) |
(BH) حداکثر
|
دمای کوری (TC) |
حداکثر دمای کار (TW) |
ضریب دمای Br (Br) |
ضریب دمای Hcj (Hcj) |
|||||
T | کلوگاس | kA/m | کو | KA/m | کو | KJ/m3 | MGOe | °C | °C | %°C | %°C | ||
YX-16s | 0.79-084 | 7. 9-8.4 | 620 تا 660 | 7.8-83 | ≥1830 | ≥23 | 118-135 | 15 تا 17 | 750 | 250 | -0.035 | -0.28 | |
YX-18s | 0.84-089 | 8.4-8.9 | 660-700 | 8.3-8.8 | ≥1830 | ≥23 | 135 تا 151 | 17 تا 19 | 750 | 250 | -0.040 | -0.28 | |
YX-20s | 0.89-093 | 8.9-93 | 684-732 | 8.6-92 | ≥1830 | ≥23 | 150 تا 167 | 19 تا 21 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
YX-22s | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | ۷۱۰-۷۵۶ | 8.9-95 | ≥1830 | ≥23 | 167 تا 183 | 21 تا 23 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
YX-24s | 0.9600 | 9.6 تا 100 | ۷۴۰- ۷۸۸ | 9.3-9.9 | ≥1830 | ≥23 | ۱۸۳- ۱۹۹ | 23 تا 25 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
LTc ((YX-10) | 0.62-0.66 | 6.۲-۶6 | 485-517 | 6.1-6.5 | ≥1830 | ≥23 | 75 تا 88 | 9.5-11 | 750 | 300 | محدوده دمای | Br ضریب دمایی در %°C | |
20 تا 100 درجه سانتیگراد | +0.0156%°C | ||||||||||||
100 تا 200 درجه سانتیگراد | +0.0087٪°C | ||||||||||||
200 تا 300 درجه سانتیگراد | +0.0007%°C | ||||||||||||
YX-12 | 0.70-0.74 | 7.۰-۷4 | ۳۵۸ تا ۳۹۰ | 4.5 تا 49 | 358-478 | 4.5-6 | 80 تا 103 | 10 تا 13 | 450 | 200 | |||
YXG-24H | 0.95-1.02 | 9.5 تا 102 | 692-764 | 8.7-96 | ≥1990 | ≥25 | 175 تا 191 | ۲۲ تا ۲۴ | 800 | 350 | -0.025 | -0.20 | |
YXG-26H | 1.02-105 | 10.2-10.5 | ۷۴۸-۷۹۶ | 9.4 تا 100 | ≥1990 | ≥25 | 191 تا 207 | 24 تا 26 | 800 | 350 | -0.030 | -0.20 | |
YXG-28H | 1.03-108 | 10.3 تا 108 | 756 تا 812 | 9.5 تا 102 | ≥1990 | ≥25 | 207-220 | 26 تا 28 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-30H | 1.08-110 | 10.8-110 | 788-835 | 9.9 تا 105 | ≥1990 | ≥25 | 220 تا 240 | 28 تا 30 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-32H | 1.۱۰-۱13 | 11.0-113 | ۸۱۲- ۸۶۰ | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥25 | ۲۳۰ تا ۲۵۵ | 29 تا 32 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-22 | 0.93-097 | 9.3-9.7 | ۶۷۶- ۷۴۰ | 8.5-9.3 | ≥1433 | ≥18 | 160 تا 183 | 20 تا 23 | 800 | 300 | -0.020 | -0.20 | |
YXG-24 | 0.95-1.02 | 9.5 تا 102 | 692-764 | 8.7-96 | ≥1433 | ≥18 | 175 تا 191 | ۲۲ تا ۲۴ | 800 | 300 | -0.025 | -0.20 | |
YXG-26 | 1.02-105 | 10.2-10.5 | ۷۴۸-۷۹۶ | 9.4 تا 100 | ≥1433 | ≥18 | 191 تا 207 | 24 تا 26 | 800 | 300 | -0.030 | -0.20 | |
YXG-28 | 1.03-108 | 10.3 تا 108 | 756 تا 812 | 9.5 تا 102 | ≥1433 | ≥18 | 207-220 | 26 تا 28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-30 | 1.08-110 | 10.8-110 | 788-835 | 9.9 تا 105 | ≥1433 | ≥18 | 220 تا 240 | 28 تا 30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-32 | 1.۱۰-۱13 | 11.0-113 | ۸۱۲- ۸۶۰ | 10.2-10.8 | ≥1433 | ≥18 | ۲۳۰ تا ۲۵۵ | 29 تا 32 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-26M | 1.02-105 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 12 تا 18 | 191 تا 207 | 24 تا 26 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-28M | 1.03-108 | 10.3 تا 108 | ۶۷۶-۷۹۶ | 8.5 تا 100 | 955-1433 | 12 تا 18 | 207-220 | 26 تا 28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-30M | 1.08-110 | 10.8-110 | 676-835 | 8.5 تا 105 | 955-1433 | 12 تا 18 | 220 تا 240 | 28 تا 30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-32M | 1.۱۰-۱13 | 11.0-113 | 676-852 | 8.5 تا 107 | 955-1433 | 12 تا 18 | ۲۳۰ تا ۲۵۵ | 29 تا 32 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-24L | 0.95-1.02 | 9.5 تا 102 | 541-716 | 6.8-90 | ۶۳۶ تا ۹۵۵ | 8 تا 12 | 175 تا 191 | ۲۲ تا ۲۴ | 800 | 250 | -0.025 | -0.20 | |
YXG-26L | 1.02-105 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-94 | ۶۳۶ تا ۹۵۵ | 8 تا 12 | 191 تا 207 | 24 تا 26 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-28L | 1.03-108 | 10.3 تا 108 | 541-764 | 6.8-96 | ۶۳۶ تا ۹۵۵ | 8 تا 12 | 207-220 | 26 تا 28 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-30L | 1.08-115 | 10.8-115 | 541-796 | 6.8 تا 100 | ۶۳۶ تا ۹۵۵ | 8 تا 12 | 220 تا 240 | 28 تا 30 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-32L | 1.۱۰-۱15 | 11.0-115 | 541-812 | 6.8 تا 102 | ۶۳۶ تا ۹۵۵ | 8 تا 12 | ۲۳۰ تا ۲۵۵ | 29 تا 32 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
LTC ((YXG-22) | 0.94-098 | 9.4-9.8 | 668-716 | 8.4-9.0 | ≥1433 | ≥18 | 167 تا 183 | 21 تا 23 | 840 | 300 | محدوده دمای | Br ضریب دمایی در %°C | |
50-25 درجه سانتیگراد | +0.005%°C | ||||||||||||
20 تا 100 درجه سانتیگراد | -0.008%°C | ||||||||||||
100 تا 200 درجه سانتیگراد | -0.008%°C | ||||||||||||
200 تا 300 درجه سانتیگراد | -0.011%°C |
مغناطیس های کوبالت ساماریوم UNMAG از مواد Sm2Co17 ساخته شده اند و دارای درجه های مختلفی از جمله YXG-26H، YXG-30H، YXG-28, YXG-30 و YXG-32 هستند.تمام مغناطيس هاي کوبالت ساماريوم ما در چين ساخته شده و ظرف 25-30 روز ارسال مي شوند. مغناطيس کردن مي تواند از طريق محوري، ضخامت، يا سفارشي باشد و پوشش بدون پوشش است.
ما آهنرباهای کوبالت ساماریوم را برای کاربردهای مختلف، مانند پرواز های فضایی، دفاع ملی، مایکروویو و سنسورها ارائه می دهیم.و می تواند در برابر دماهای شدید مقاومت کندآهنرباهاى کوبالت ساماريوم ما براي هر پروژه اي که به عملکرد قابل اعتماد نياز دارد، مناسب هستند.
مگنت های ساماریوم کوبالت در جعبه های ضد رطوبت با کیفیت بالا بسته بندی می شوند و با فوم یا سایر مواد محافظتی پوشش داده می شوند تا اطمینان حاصل شود که محصول در شرایط کامل می رسد.هزینه حمل و نقل بستگی به وزن محصول و آدرس تحویل داردما گزینه های مختلف تحویل را ارائه می دهیم، از جمله حمل و نقل زمینی، سریع و بین المللی.