نام پارامتر | مقادیر پارامتر | واحد |
دمای کوری | 310~380 | ℃ |
نفوذپذیری برگشتی نسبی | 1.02~1.05 | |
ضریب دمای برگشتپذیر Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
ضریب دمای برگشتپذیر Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
چگالی | 7.50~7.70 | g/cm3 |
سختی ویکرز | 550~700 | |
مقاومت خمشی | -0.09~-0.13 | MPa |
مقاومت کششی | ≥80 | MPa |
مقاومت فشاری | 800 ~1050 | MPa |
مقاومت الکتریکی | 150 | μΩ·cm |
رسانایی حرارتی | 8~10 | W/(M·℃) |
ضریب انبساط حرارتی (موازی با جهتگیری) |
5 | 10-6/K |
ضریب انبساط حرارتی (عمود بر جهتگیری) |
-1.5 | 10-6/K |
مدول یانگ | 150~200 | GPa |
گرمای ویژه (20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
کاهش وزن (محصولات با کاهش وزن کم) | ≤2 | mg/cm2 |
نام تجاری: | UNMAG |
جزئیات بسته بندی: | Carton Box |
نام پارامتر | مقادیر پارامتر | واحد |
دمای کوری | 310~380 | ℃ |
نفوذپذیری برگشتی نسبی | 1.02~1.05 | |
ضریب دمای برگشتپذیر Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
ضریب دمای برگشتپذیر Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
چگالی | 7.50~7.70 | g/cm3 |
سختی ویکرز | 550~700 | |
مقاومت خمشی | -0.09~-0.13 | MPa |
مقاومت کششی | ≥80 | MPa |
مقاومت فشاری | 800 ~1050 | MPa |
مقاومت الکتریکی | 150 | μΩ·cm |
رسانایی حرارتی | 8~10 | W/(M·℃) |
ضریب انبساط حرارتی (موازی با جهتگیری) |
5 | 10-6/K |
ضریب انبساط حرارتی (عمود بر جهتگیری) |
-1.5 | 10-6/K |
مدول یانگ | 150~200 | GPa |
گرمای ویژه (20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
کاهش وزن (محصولات با کاهش وزن کم) | ≤2 | mg/cm2 |